| Compound Information | SONAR Target prediction | 
| Name: | RAMELTEON | 
| Unique Identifier: | SPE01505817  | 
| MolClass: |  Checkout models in ver1.5 and ver1.0 | 
| Molecular Formula: | C16H21NO2 | 
| Molecular Weight: | 238.177 g/mol | 
| X log p: |   (online calculus) | 
| Lipinksi Failures |  | 
| TPSA |  | 
| Hydrogen Bond Donor Count: |  | 
| Hydrogen Bond Acceptors Count: |  | 
| Rotatable Bond Count: |  | 
| Canonical Smiles: | CCC(=O)NCCC1CCc2ccc3OCCc3c12 | 
| Source: | synthetic; TAK-375; M-II | 
| Therapeutics: | melatonin receptor agonist |