| Compound Information | SONAR Target prediction |
| Name: | NIACINAMIDE |
| Unique Identifier: | SPE01505397 |
| MolClass: | Checkout models in ver1.5 and ver1.0 |
| Molecular Formula: | C6H6N2O |
| Molecular Weight: | 116.077 g/mol |
| X log p: | (online calculus) |
| Lipinksi Failures | |
| TPSA | |
| Hydrogen Bond Donor Count: | |
| Hydrogen Bond Acceptors Count: | |
| Rotatable Bond Count: | |
| Canonical Smiles: | NC(=O)c1cccnc1 |
| Source: | widespread in plants, yeasts, fungi |
| Therapeutics: | Vitamin B3; enzyme cofactor; anti-pellagra |